Teknisk data
INTELLIGENTE EGENSKABER | |
---|---|
Hovedcomputer | Automatiske og manuelle rengøringsprogrammer, der styrer alle aspekter af rengøring, herunder vandgennemstrømning, kemi, hovedtryk og gentaget højt rengøringsniveau |
Sikkerhedsovervågningscomputer | Dobbelt-redundante computere overvåger alle aspekter af maskinen med hensyn til sikker drift og stopper straks bevægelse og motor ved registrering af usikre forhold |
Drive Subsystem | Nøjagtig kontrol af motorerne for at sikre korrekt bevægelse og placering af maskinen |
Betjeningselementer | Manuel og Robotdrevet. Ikonbaseret berøringsskærm med hjælp på skærmen på 9 sprog. Nødstopknap for at stoppe maskinen og rengøringsprogrammet ** |
Berøringsfølsomt skjold – front |
Fuldbredde, Grå ABS, berøringsfølsomt skjold sikrer øjeblikkelig opbremsning |
Berøringsfølsomt skjold – bagside |
Fuldbredde, Grå ABS, berøringsfølsom skjold sikrer øjeblikkelig opbremsning |
Sikkerhed | Brugerspecifik adgangskodebeskyttelse for at forhindre uautoriseret brug i kombination med skærmlåsesystem |
Sikkerhedsfølere | Berøringsskjold med to niveauer 360° rundt om maskinen. Fire dobbelt-redundante infrarøde gulvsensorer. 190° scannings-laser |
Navigationssensorer | Ultralydssonar med tredobbelt rækkevidde til nær, midt og fjernt for scanning af omgivelserne. Scannings-laser for at navigere i op til 60 m brede rum. Vinkelhastighedssensor og optiske indkodere til præcisionsplacering af maskinen |
Navigationssystem | Enkel, programmeringsfri anvendelse for simple rengøringsmønstre og sofistikeret kortprogrammering til større og mere kompleks rengøring af hele områder |
INTELLIGENT SYSTEM | |
---|---|
IntelliFlow | Vandforbrugsstyring giver dig mulighed for en reduktion på op til 76% |
IntelliDose | Indbygget kemisk doseringssystem giver dig mulighed for op til 70% kemibesparelser |
Intelli-Trak | I direkte kontakt med dine rengøringsoperatører |
IntelliTrail | Sørger for optimering af din TASKI-flåde |
IntelliPad | Giver et rent og skinnende gulv i én arbejdsgang |
BØRSTER OG SUGEFOD (SKVISER) | |
---|---|
Rondeller | To modsat-roterende holdere og rondeller. Robotten kan også anvende standard TASKI-børster |
Børstemotorer | To 24 V VDC, 0,65 HP, 150 RPM, Direkte drevet |
Børstehoved | Børster/rondeller kan udskiftes uden at fjerne børstehovedet fra maskinen |
Arbejdsbredde | 28 inch (70 cm) |
Børstetryk | 0,29 N/cm2 eller 42,5Kg |
Skviser | 90 cm selvstyrende parabolsk skviser med EZlåsesystem for enkel vedligehold. Ikke-afmærkende plastik-sidehjul og hurtigt udskiftelige, vendbare gummiblade |
Venderadius | 1.4 m |
KØRESYSTEM | |
---|---|
Batteri | Forseglet gel-celle dyb cyklus, 180AH, 24VDC output |
Batterikapacitet | 180 Ah (standard opsætning) |
Ydeevne | Køretid op til 4 timer Teoretisk ydeevne 1260 m2 Praktisk ydeevne (lavt forbrug) 1050 m2 Hastighed 1,8 km/t |
Valgfrit reservebatterisæt |
Køretiden kan fordobles med reservebatterisættet, som ikke kræver tunge løft |
Lader | 20 amp, 24 VDC udgang, tilgængelig i 115 VAC input med automatisk slukker |
KONSTRUKTION | |
---|---|
Maskinlængde | 135 cm |
Maskinbredde | 90 cm |
Maskinhøjde | 128 cm |
Kapacitet vandtank | Rent vand: 90L Snavset vand: 90L |
Maskinvægt tom / inkl. batt. / klartilbrug |
252 kg / 376 kg / 471 kg |
GODKENDELSER | |
---|---|
IP beskyttelsesklasse | IPX3 |
Elektrisk beskyttelsesklasse |
III |
Regulatory Aspects | CE; CB (end of 2017); DIN 18032 |
MILJØ | |
---|---|
Luftfugtighed | 0% til 75% relativ luftfugtighed |
Støjniveau (LpA) | <70 dB(A) |
Afvigelse (KpA) | 2.5 dB(A) |
